Perkiraan resmi dari APJII terhadap jumlah pelanggan dan pemakai internet selama ini dan perkiraan sampai akhir tahun 2006 adalah sesuai dengan tabel berikut ini:
Tahun | Pelanggan | Pemakai |
1998 | 134.000 | 512.000 |
1999 | 256.000 | 1.000.000 |
2000 | 400.000 | 1.900.000 |
2001 | 581.000 | 4.200.000 |
2002 | 667.002 | 4.500.000 |
2003 | 865.706 | 8.080.534 |
2004 | 1.087.428 | 11.226.143 |
2005 | 1.500.000 | 16.000.000 |
2006 | 1.700.000 | 20.000.000 |
2007 | 2.000.000 | 25.000.000 |
Tabel : Perkembangan Jumlah Pelanggan & Pemakai Internet (kumalatif)
* perkiraan s/d akhir 2007
Pertumbuhan jumlah domain baru yang terdaftar di ID-TLD menunjukkan peningkatan yang cukup tinggi. Akan tetapi pada tahun 2001 terdapat penurunan dari jumlah domain baru dibanding dengan tahun 2000.
Tahun | Domain Baru | Total Domain |
1998 | 1.479 | 1.479 |
1999 | 2.126 | 3.605 |
2000 | 4.109 | 7.714 |
2001 | 3.433 | 11.147 |
2002 | 3.146 | 14.293 |
2003 | 3.628 | 17.921 |
2004 | 3.841 | 21.762 |
Tabel : Jumlah Domain Baru (Sumber: www.idnic.net.id)
* s/d Akhir 2004
Menurut penjelasan pengelola cc-TLD-ID (country code - Top Level Domain Indonesia) - penurunan permintaan domain baru di tahun 2001 memang terjadi secara global (bukan hanya di Indonesia) dan diperkirakan alasannya adalah karena menurunnya usaha-usaha dotcoms secara global.
Perkembangan jumlah IP Address yang dialokasikan untuk Internet di Indonesia juga mengalami penambahan sebagaimana dapat digambarkan dalam berikut:
Tahun | Akumulatif IPv4 (Dalam Blok) | Akumulatif IPv6 (Dalam Blok) |
1999 | 256 | - |
2000 | 1.072 | - |
2001 | 1.553 | - |
2002 | 2.455 | - |
2003 | 2.505 | 131.073 |
2004 | 2.635 | 131.073 |
2005 | 2.505 | 131.073 |
2007 | 5.170 | 655.361 |
Tabel : Penambahan IP Address dan AS Number
* s/d/ November 2007
sumber: http://www.idnic.net
Jika kita perhatikan MRTG (Multi Router Traffic Graph) Reports yang dikelola oleh Administrator dari IIX maka dapat disimpulkan bahwa selama satu tahun terakhir ini terdapat peningkatan traffic Internet nasional yang sangat tinggi.
Feb 99 | Jan 00 | Mei 01 | Mar 02 | Mar 03 | Des 03 | Jan 05 | |
Peak | 2.05 Mbps | 3.07 Mbps | 40.96 Mbps | 245.760 Mbps | 620.595 Mbps | 1.2 Gbps | 3.9 Gbps |
Keanggotaan APJII
Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi Departemen Perhubungan telah mengeluarkan izin-izin penyelenggaraan sehingga jumlah izin-izin tersebut telah mencapai sesuai dengan table dibawah ini:
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
ISP | 50 | 139 | 172 | 180 | 190 | 228 | 253 | 271 | 298 |
NAP | - | 5 | 16 | 18 | 22 | 36 | 38 | 41 | 44 |
MULTIMEDIA | 8 | 18 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 |
Tabel : Izin yang dikeluarkan oleh Dirjen Postel
Dari jumlah perusahaan-perusahaan yang memperoleh izin tersebut diatas, jumlah yang mendaftarkan perusahaannya sebagai Anggota APJII dapat dilihat pada tabel berikut ini:
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
ISP | 39 | 74 | 104 | 121 | 117 | 119 | 132 | 150 | 176 |
NAP | - | 1 | 3 | 6 | 6 | 11 | 11 | 14 | 17 |
MULTIMEDIA | - | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lain-lainnya** | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
Total | 40 | 78 | 114 | 136 | 130 | 137 | 151 | 173 | 202 |
Tabel : Perkembangan Jumlah Anggota
* s/d Akhir 2007
** Komunikasi Data Lewat Radio (Wireless) & Izin Internet untuk
Pendidikan dan Penelitian (IPTEKNET)
Tidak semua perusahaan yang memperoleh izin langsung mendaftar sebagai Anggota APJII. Perusahaan-perusahaan yang telah mendaftarkan menjadi Anggota APJII terutama adalah perusahaan-perusahaan yang sudah membutuhkan layanan ataupun hak sebagai Anggota APJII. Misalnya alokasi IP Address dan hubungan ke Indonesia Internet Exchange (IIX). Status dari anggota yang sudah terdaftar di APJII sampai dengan laporan ini ditulis dapat dilihat pada tabel berikut ini:
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
Anggota | 40 | 78 | 114 | 136 | 130 | 137 | 151 | 173 | 202 |
Operasional | 35 | 63 | 82 | 86 | 90 | 110 | 118 | 140 | 169 |
Tabel : Status Anggota APJII
* s/d Akhir 2007
–
Ada aktifitas Internet yang merugikan seperti Spam, Abuse dan Fraud. Mulai Oktober 2002 melalui abuse@apjii.or.id, APJII telah menginventarisir data-data aktifitas tersebut dengan tabel berikut ini :
Okt-Des 2002 | 2003 | 2004 | |
Spam | 135 | 8.389 | 3872 |
Spam Report | 0 | 1.202 | 6770 |
Network Incident | 44 | 2.267 | 1003 |
Open Proxy | - | 1.210 | 3856 |
Fraud | 4 | 210 | 61 |
Tabel : Abuse Report
* s/d Akhir 2004 (Penghitungan tidak kumulatif)
NOTE :
KATEGORI | DEFINISI |
Spam | E-mail spam, komplain dari luar negeri terhadap network di Indonesia. |
Spam Report | E-mail spam, komplain dari dalam negeri terhadap network di Indonesia & luar negri. |
Respon | Laporan yang direspon oleh semua pihak terhadap laporan yang masuk. |
Network Incident | Kategori baru (berlaku mulai 01 Okt 2003) : Aktifitas yang dilakukan terhadap network milik orang lain serta segala aktifitas terkait dengan penyalahgunaan network. Sebelumnya, kategori ini disebut dengan Abuse Network. |
Open Proxy | Kategori baru (berlaku 01 Okt 2003) : Aktifitas spam yang dilakukan dengan memanfaatkan dari kelemahan sistem. |
Fraud | Penyalahgunaan kartu kredit. |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar